ここでは、分野別の国際比較の結果のみを掲載する。
1.分野別の国際比較
(1)電子情報通信分野
全体 米国>日本~欧州>韓国>中国
研究水準 米国>欧州>日本>韓国>中国
技術開発水準 米国>日本~欧州>韓国>中国
産業技術力 米国>日本>欧州>韓国~中国
○全体
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 84 | 140 | 72.5 | 7 | 17 |
○ | 72 | 29 | 87 | 42.5 | 87 |
△ | 17 | 5 | 13.5 | 96.5 | 58.5 |
× | 1 | 0 | 1 | 24 | 11.5 |
○研究水準
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 29 | 51 | 36.5 | 0 | 2 |
○ | 25 | 6 | 19.5 | 17.5 | 27 |
△ | 3 | 1 | 2 | 34.5 | 27.5 |
× | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.5 |
○技術開発水準
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 29 | 50 | 22 | 0 | 7 |
○ | 22 | 7 | 31.5 | 15 | 30 |
△ | 7 | 1 | 3.5 | 36 | 17 |
× | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
○産業技術力
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 26 | 39 | 14 | 7 | 8 |
○ | 25 | 16 | 36 | 10 | 30 |
△ | 7 | 3 | 8 | 26 | 14 |
× | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 |
(2)ナノテクノロジー・材料分野
全体 日本~米国~欧州>韓国~中国
研究水準 欧州~日本~米国>韓国~中国
技術開発水準 米国~日本>欧州>韓国>中国
産業技術力 日本>米国~欧州>韓国~中国
○全体
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 105 | 93 | 80 | 4 | 16 |
○ | 58 | 68 | 77 | 26 | 68 |
△ | 16 | 17 | 20 | 90 | 66 |
× | 4 | 5 | 6 | 61 | 33 |
○研究水準
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 42 | 37 | 40 | 2 | 6 |
○ | 17 | 22 | 20 | 13 | 24 |
△ | 2 | 2 | 1 | 31 | 27 |
× | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 |
○技術開発水準
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 33 | 35 | 22 | 0 | 7 |
○ | 24 | 21 | 35 | 8 | 23 |
△ | 4 | 5 | 3 | 34 | 22 |
× | 0 | 0 | 1 | 18 | 9 |
○産業技術力
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 30 | 21 | 18 | 2 | 3 |
○ | 17 | 25 | 25 | 5 | 21 |
△ | 10 | 10 | 10 | 25 | 17 |
× | 4 | 5 | 5 | 28 | 20 |
(3)ライフサイエンス分野
全体 米国>欧州>日本>中国~韓国
研究水準 米国>欧州~日本>韓国~中国
技術開発水準 米国>欧州>日本>中国~韓国
産業技術力 米国>欧州>日本>中国~韓国
○全体
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 34 | 117 | 75 | 1 | 1 |
○ | 77 | 15 | 52 | 17 | 17 |
△ | 19 | 1 | 5 | 77 | 87 |
× | 3 | 0 | 1 | 38 | 28 |
○研究水準
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 31 | 46 | 36 | 0 | 1 |
○ | 16 | 2 | 12 | 14 | 13 |
△ | 1 | 0 | 0 | 28 | 32 |
× | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
○技術開発水準
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 3 | 41 | 24 | 0 | 0 |
○ | 38 | 4 | 20 | 2 | 2 |
△ | 4 | 0 | 1 | 25 | 30 |
× | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 |
○産業技術力
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 0 | 30 | 15 | 1 | 0 |
○ | 23 | 9 | 20 | 1 | 2 |
△ | 14 | 1 | 4 | 24 | 25 |
× | 3 | 0 | 1 | 14 | 13 |
(4)環境技術分野
全体 日本~欧州~米国>韓国~中国
研究水準 欧州~米国~日本>韓国~中国
技術開発水準 日本>米国~欧州>韓国~中国
産業技術力 日本~欧州>米国>韓国~中国
○全体
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 73 | 59 | 66 | 0 | 3 |
○ | 38 | 44 | 47 | 22 | 38 |
△ | 11 | 15 | 7 | 67 | 69 |
× | 2 | 3 | 2 | 30 | 12 |
○研究水準
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 22 | 23 | 24 | 0 | 0 |
○ | 17 | 11 | 15 | 9 | 12 |
△ | 2 | 5 | 1 | 21 | 26 |
× | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 |
○技術開発水準
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 27 | 21 | 21 | 0 | 1 |
○ | 10 | 16 | 16 | 8 | 11 |
△ | 4 | 4 | 3 | 24 | 24 |
× | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 |
○産業技術力
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 24 | 15 | 21 | 0 | 2 |
○ | 11 | 17 | 16 | 5 | 15 |
△ | 5 | 6 | 3 | 22 | 19 |
× | 1 | 2 | 0 | 13 | 4 |
2.JST/CRDSの報告書と掲載HP
・「環境技術分野 科学技術・研究開発の国際比較 2008年版」
https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2007/IC/CRDS-FY2007-IC-04.pdf
・「ライフサイエンス分野 科学技術・研究開発の国際比較 2008年版」
https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2007/IC/CRDS-FY2007-IC-02.pdf
・「電子情報通信分野 科学技術・研究開発の国際比較 2008年版」
https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2007/IC/CRDS-FY2007-IC-06.pdf
ナノテクノロジーナノテクノロジー分野 科学技術・研究開発の国際比較 2008年版」
https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2007/IC/CRDS-FY2007-IC-03.pdf