University Ranking (Research Capability)
1.SCIデータによるランキング Number of SCI Papers
クラリベート・アナリティクス社が作成する科学論文データベースであるSCIによるランキングが下表である。2022年5月までの10年間のデータを基にしている。この中でトップにある中国科学院大学の論文数や引用数は、指導教官である中国科学院の研究者との共著論文が中心であると考えられるため、これを割り引いて考える必要がある。
国内順位 | 世界順位 | 論文数 | 引用数 | 大学名 |
1 | 41 | 151,663 | 2,436,685 | 中国科学院大学 |
2 | 51 | 96,894 | 2,079,724 | 清華大学 |
3 | 63 | 94,434 | 1,889,822 | 北京大学 |
4 | 65 | 115,228 | 1,883,218 | 上海交通大学 |
5 | 70 | 112,563 | 1,811,187 | 浙江大学 |
6 | 109 | 77,238 | 1,420,565 | 復旦大学 |
7 | 113 | 81,527 | 1,364,237 | 中山大学 |
8 | 122 | 75,012 | 1,303,442 | 華中科技大学 |
9 | 130 | 62,328 | 1,245,835 | 中国科学技術大学 |
10 | 146 | 59,706 | 1,185,736 | 南京大学 |
11 | 188 | 57,512 | 998,185 | 武漢大学 |
12 | 189 | 67,027 | 998,085 | 中南大学 |
13 | 190 | 72,786 | 997,131 | 四川大学 |
14 | 197 | 67,365 | 961,290 | 山東大学 |
15 | 203 | 65,762 | 946,804 | 西安交通大学 |
16 | 219 | 61,482 | 896,153 | 吉林大学 |
17 | 221 | 60,598 | 890,881 | ハルビン工業大学 |
18 | 248 | 44,509 | 824,077 | 華南理工大学 |
19 | 256 | 53,212 | 794,394 | 同済大学 |
20 | 259 | 51,222 | 789,729 | 天津大学 |
ランク外 | 北京師範大学 | |||
ランク外 | 北京協和医学院 | |||
ランク外 | 中国農業大学 | |||
ランク外 | 国防科技大学 | |||
ランク外 | 中国人民大学 |
2.Nature Index 2022によるランキング Nature Index 2022
科学雑誌のNatureは、自然科学系のトップランクの学術誌に掲載された論文を研究機関別にカウントしたNature Indexを公表している。現在取り扱われている学術誌は82誌であり、ネイチャー及びその関連の専門誌だけではなく他の一流学術誌・科学雑誌であるセル、サイエンスなどが含まれている。Nature Index2022は、2021年一年間で掲載された論文を、著者の所属研究機関別にカウントしたもので、その中から中国の大学での順位と他国の主要大学との比較を示したのが下表である。
中国科学院大学が中国主要大学中トップとなっているが、指導教官である中国科学院の研究者との共著論文が中心であると考えられるため、これを割り引いて考える必要がある。
国内大学順位 | 世界順位 | 論文数 | 大学名 |
1 | 8 | 530.20 | 中国科学院大学 |
2 | 9 | 502.50 | 中国科学技術大学 |
3 | 10 | 492.69 | 北京大学 |
4 | 11 | 472.49 | 清華大学 |
5 | 12 | 464.02 | 南京大学 |
6 | 15 | 417.24 | 浙江大学 |
7 | 20 | 366.74 | 復旦大学 |
8 | 22 | 343.13 | 上海交通大学 |
9 | 23 | 339.08 | 中山大学 |
10 | 32 | 287.12 | 南開大学 |
11 | 36 | 268.67 | 四川大学 |
12 | 42 | 243.14 | 武漢大学 |
13 | 45 | 240.44 | 南方科技大学 |
14 | 50 | 225.96 | 蘇州大学 |
15 | 53 | 213.12 | 山東大学 |
16 | 56 | 206.28 | 厦門大学 |
17 | 60 | 198.26 | 華中科技大学 |
18 | 61 | 196.64 | 天津大学 |
19 | 63 | 193.39 | 吉林大学 |
20 | 70 | 180.47 | 湖南大学 |
21 | 75 | 171.20 | 同済大学 |
26 | 101 | 137.42 | 西安交通大学 |
30 | 113 | 127.54 | 北京師範大学 |
32 | 118 | 120.07 | ハルビン工業大学 |
65 | 287 | 57.82 | 北京協和医学院 |
69 | 320 | 50.53 | 中国農業大学 |
99 | 447 | 33.45 | 中国人民大学 |
124 | 636 | 20.69 | 国防科技大学 |
参考 | 1 | 1,963.00 | 中国科学院 |
参考 | 2 | 910.93 | ハーバード大学(米国) |
参考 | 14 | 447.54 | 東京大学(日本) |
3.国家重点実験室数でのランキング Number of State Laboratories
国務院の科学技術部などが選定し、全国の主要な研究機関や大学に設置されている国家重点実験室は、中国の科学技術力を支える重要な組織である。この国家重点実験室がどれ位あるかは、当該の大学の科学技術力を示す指標でもある。
なお、中国科学院大学の場合には、中国科学院の本体で国家重点実験室が選定されており、他の大学との比較は余り意味がない。また、北京協和医学院の場合も一体として運用されている中国医学科学院の研究所で選定されている国家重点実験室が多く、これも他の大学との比較には適さない。
順位 | 実験室数 | 大学名 |
1 | 13 | 清華大学 |
2 | 10 | 浙江大学 |
3 | 8 | 北京大学 |
4 | 7 | 南京大学 |
4 | 7 | 上海交通大学 |
6 | 5 | 西安交通大学 |
6 | 5 | 復旦大学 |
6 | 5 | 吉林大学 |
9 | 4 | 天津大学 |
9 | 4 | 華中科技大学 |
9 | 4 | 四川大学 |
9 | 4 | 中山大学 |
9 | 4 | 武漢大学 |
9 | 4 | 国防科技大学 |
9 | 4 | 北京師範大学 |
16 | 3 | ハルビン工業大学 |
16 | 3 | 中国農業大学 |
16 | 3 | 同済大学 |
23 | 2 | 中国科学技術大学 |
23 | 2 | 山東大学 |
――― | 中国科学院大学 | |
――― | 北京協和医学院 | |
ランク外 | 0 | 中国人民大学 |
4.NSFC面上項目資金獲得ランキング(2019年度) Funding from NSFC
中国の大学の研究者にとって、国家自然科学基金委員会(NSFC)が支出する競争的な資金は大変有用である。NSFCの資金は、研究費のほか人材育成資金や基盤整備等の費用にも充当されているが、最も大きな部分は研究費一般プログラム(面上項目、general program)で、日本の科研費と似て主として基礎研究分野に配分されている。2019年で、獲得した研究資金額順に大学を列記すると下記のとおりとなる。
中国の他の競争的資金として科学技術部が拠出するプロジェクト的な研究開発資金があり、その額の方が面上項目より大きい。有力大学である北京大学や清華大学が、この面上項目ランキングで比較的下位にあるのはそのためであろう。
順位 | 獲得資金額(億元) | 大学名 |
1 | 3.52 | 上海交通大学 |
2 | 2.82 | 中山大学 |
3 | 2.72 | 浙江大学 |
4 | 2.23 | 復旦大学 |
5 | 1.98 | 華中科技大学 |
6 | 1.89 | 北京大学 |
7 | 1.71 | 同済大学 |
8 | 1.52 | 清華大学 |
9 | 1.47 | 山東大学 |
10 | 1.46 | 中南大学 |
11 | 1.44 | 四川大学 |
12 | 1.40 | 武漢大学 |
13 | 1.32 | 南京大学 |
14 | 1.28 | 西安交通大学 |
15 | 1.17 | 天津大学 |
16 | 1.13 | ハルビン工業大学 |
17 | 1.05 | 厦門大学 |
18 | 1.04 | 大連理工大学 |
19 | 1.03 | 吉林大学 |
20 | 1.02 | 中国科学技術大学 |
28 | 0.76 | 中国農業大学 |
34 | 0.68 | 北京師範大学 |
78 | 0.34 | 国防科技大学 |
107 | 0.25 | 北京協和医学院 |
113 | 0.23 | 中国科学院大学 |
ランク外 | 0.15 | 中国人民大学 |
参考資料
・Nature Index HP
・NSFC HP
・中国大学排行榜HP
・東京大学HP
・ハーバード大学HP