1.分野別の国際競争力比較
(1)電子情報通信分野
全体 米国>欧州~日本>韓国>中国
研究水準 米国>欧州>日本>韓国>中国
技術開発水準 米国>日本~欧州>韓国>中国
産業技術力 米国>日本>欧州>韓国~中国
○全体
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 81 | 149 | 82.5 | 7 | 21 |
○ | 83 | 27 | 86 | 56.5 | 85 |
△ | 14 | 4 | 11.5 | 91.5 | 61.5 |
× | 2 | 0 | 0 | 23 | 13.5 |
○研究水準
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 27 | 54 | 41.5 | 1 | 5 |
○ | 30 | 6 | 17.5 | 20.5 | 26 |
△ | 2 | 0 | 1 | 32.5 | 27.5 |
× | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.5 |
○技術開発水準
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 29 | 53 | 26 | 1 | 8 |
○ | 26 | 7 | 30.5 | 20 | 30 |
△ | 5 | 0 | 3.5 | 34 | 18 |
× | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
○産業技術力
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 25 | 42 | 15 | 5 | 8 |
○ | 27 | 14 | 38 | 16 | 29 |
△ | 7 | 4 | 7 | 25 | 16 |
× | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 |
(2)ナノテクノロジー・材料分野
全体 日本~米国~欧州>韓国>中国
研究水準 欧州>日本~米国>韓国~中国
技術開発水準 日本~米国>欧州>韓国>中国
産業技術力 日本>米国>欧州>韓国>中国
○全体
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 107 | 92 | 88 | 3 | 14 |
○ | 58 | 70 | 75 | 47 | 72 |
△ | 14 | 17 | 16 | 83 | 71 |
× | 3 | 3 | 3 | 48 | 24 |
○研究水準
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 38 | 37 | 47 | 3 | 3 |
○ | 21 | 20 | 14 | 20 | 30 |
△ | 2 | 4 | 0 | 29 | 24 |
× | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
○技術開発水準
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 38 | 33 | 24 | 0 | 7 |
○ | 19 | 25 | 34 | 14 | 21 |
△ | 4 | 3 | 3 | 32 | 27 |
× | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 |
○産業技術力
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 31 | 22 | 17 | 0 | 4 |
○ | 18 | 25 | 27 | 13 | 21 |
△ | 8 | 10 | 13 | 22 | 20 |
× | 3 | 3 | 3 | 24 | 14 |
(3)ライフサイエンス分野
全体 米国>欧州>日本>中国~韓国
研究水準 米国>欧州~日本>韓国~中国
技術開発水準 米国>欧州>日本>中国~韓国
産業技術力 米国>欧州>日本>中国~韓国
○全体
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 36 | 119 | 73 | 1 | 1 |
○ | 78 | 14 | 55 | 22 | 18 |
△ | 18 | 2 | 6 | 76 | 91 |
× | 3 | 0 | 1 | 36 | 25 |
○研究水準
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 31 | 47 | 34 | 0 | 1 |
○ | 18 | 3 | 16 | 15 | 13 |
△ | 1 | 0 | 0 | 29 | 35 |
× | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
○技術開発水準
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 5 | 41 | 24 | 0 | 0 |
○ | 36 | 4 | 20 | 4 | 3 |
△ | 4 | 0 | 1 | 24 | 31 |
× | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 |
○産業技術力
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 0 | 31 | 15 | 1 | 0 |
○ | 24 | 7 | 19 | 3 | 2 |
△ | 13 | 2 | 5 | 23 | 25 |
× | 3 | 0 | 1 | 13 | 13 |
(4)臨床医学分野
全体 米国>欧州>日本>中国~韓国
研究水準 米国~欧州>日本>中国~韓国
技術開発水準 米国>欧州>日本>中国~韓国
産業技術力 米国>欧州>日本>中国~韓国
○全体
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 4 | 22 | 12 | 1 | 0 |
○ | 13 | 2 | 12 | 6 | 4 |
△ | 6 | 0 | 0 | 8 | 18 |
× | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
○研究水準
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 |
○ | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
△ | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
× | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
○技術開発水準
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 |
○ | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 |
△ | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
× | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
○産業技術力
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
○ | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 |
△ | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
× | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
(5)環境技術分野
全体 日本~欧州>米国>韓国~中国
研究水準 米国~欧州~日本>韓国~中国
技術開発水準 日本>欧州~米国>韓国~中国
産業技術力 日本~欧州>米国>韓国~中国
○全体
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 77 | 61.5 | 69 | 0 | 4.5 |
○ | 39 | 46.5 | 51 | 24 | 38 |
△ | 9 | 15 | 5 | 70 | 69.5 |
× | 2 | 4 | 2 | 29 | 15 |
○基礎研究力(研究水準)
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 23 | 24.5 | 24 | 0 | 1 |
○ | 18 | 10.5 | 16 | 10 | 12.5 |
△ | 1 | 6 | 1 | 21 | 24.5 |
× | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 |
○応用研究力(技術開発水準)
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 28 | 21.5 | 22.5 | 0 | 1 |
○ | 11 | 16.5 | 17.5 | 8 | 11.5 |
△ | 3 | 4 | 2 | 25 | 24.5 |
× | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 |
○産業技術力
日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 | |
◎ | 26 | 15.5 | 22.5 | 0 | 2.5 |
○ | 10 | 19.5 | 17.5 | 6 | 14 |
△ | 5 | 5 | 2 | 24 | 20.5 |
× | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 |
2.科学技術・研究開発の国際比較 (2009年版)
上記の国際比較の元となっているのは、2009年4月に公表された、JST/CRDSの「科学技術・研究開発の国際比較(2009年版)概要」である。
(1)調査目的
国際比較による我が国の科学技術力のポジションの把握
注目すべき研究開発動向・異分野融合の動きの把握
(2)調査分野
電子情報通信
ナノテクノロジー・材料
ライフサイエンス
臨床医学
環境技術
先端計測技術
(3)調査方法
・我が国の専門家の見識に基づいて比較を行った(主観評価)比較の単位は、それぞれの科学技術をいくつかの分野に分け、さらに比較可能なカテゴリーとして中綱目を設定し、中綱目の単位で比較した。
・比較の結果は次の形で表記した。
◎非常に進んでいる
○進んでいる
△遅れている
×非常に遅れている
・比較のフェーズは原則として次の3つとした。
「研究水準」 大学、国立研究機関における研究レベル
「技術開発水準」 企業における研究開発レベル
「産業技術力」 企業における開発力・生産力
(4)分野数と中綱目の数
次表の通りである。
科学技術分野 | 分野数 | 中項目数 |
電子情報通信 | 6 | 58 |
ナノテクノロジー・材料 | 15 | 71 |
ライフサイエンス | 7 | 50 |
臨床医学 | 6 | 11 |
環境技術 | 4 | 43 |
先端計測技術 | 7 | 41 |
合計 | 45 | 274 |
参考 国際比較報告書と掲載HP
・科学技術・研究開発の国際比較 (2009年版) 概要版
・掲載HP https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2009/IC/CRDS-FY2009-IC-01.pdf