University Ranking (Research Capability)
1.SCI論文数によるランキング Number of SCI Papers
クラリベート・アナリティクス社が作成する科学論文データベースであるSCIによる論文数ランキングが下表である。2023年1月から2023年12月までの1年間(2024年3月27日にデータを取得)に発表した論文数でランキングを作成している。
順位 | 論文数 | 大学名 |
1 | 33,080 | 中国科学院大学 |
2 | 24,313 | 浙江大学 |
3 | 22,544 | 上海交通大学 |
4 | 18,119 | 清華大学 |
5 | 17,618 | 北京大学 |
6 | 17,530 | 中山大学 |
7 | 17,033 | 四川大学 |
8 | 16,129 | 中南大学 |
9 | 15,564 | 復旦大学 |
10 | 15,443 | 華中科技大学 |
11 | 14,450 | 西安交通大学 |
12 | 13,727 | 山東大学 |
13 | 13,662 | 中国科学技術大学 |
14 | 13,303 | ハルビン工業大学 |
15 | 12,513 | 武漢大学 |
16 | 12,460 | 東南大学 |
17 | 12,292 | 同済大学 |
18 | 11,638 | 鄭州大学 |
19 | 11,208 | 天津大学 |
20 | 10,855 | 吉林大学 |
21 | 10,764 | 南京大学 |
22 | 9,808 | 重慶大学 |
23 | 9,489 | 華南理工大学 |
25 | 8,614 | 北京理工大学 |
26 | 8,608 | 西北工業大学 |
29 | 8,306 | 電子科技大学 |
30 | 8,238 | 大連理工大学 |
31 | 7,895 | 北京航空航天大学 |
33 | 7,798 | 厦門大学 |
35 | 7,211 | 北京協和医学院 |
40 | 6,971 | 北京師範大学 |
41 | 6,887 | 東北大学 |
44 | 6,417 | 南開大学 |
45 | 6,416 | 湖南大学 |
46 | 6,293 | 蘭州大学 |
51 | 5,987 | 南方科技大学 |
56 | 5,706 | 中国農業大学 |
63 | 5,108 | 西北農林科技大学 |
67 | 4,857 | 中国海洋大学 |
74 | 4,556 | 華東師範大学 |
97 | 3,470 | 国防科技大学 |
ランク外 | 雲南大学 | |
ランク外 | 新疆大学 | |
ランク外 | 中央民族大学 |
引用データ 2023年中国高校发表SCI论文排名报告 https://www.cnur.com/detail/1768.html
2.Nature Indexによるランキング Nature Index
科学雑誌のNatureは、自然科学系のトップランクの学術誌に掲載された論文を研究機関別にカウントしたNature Indexを公表している。現在取り扱われている学術誌は145誌であり、ネイチャー及びその関連の専門誌だけではなく他の一流学術誌・科学雑誌であるセル、サイエンスなどが含まれている。下表は、2023年2月から2024年11月までの1年間で掲載された論文を、著者の所属研究機関別にカウントしたもので、分数カウントでランキングとなっている。
順位 | 論文数(分数カウント) | 大学名 |
1 | 835.02 | 中国科学技術大学 |
2 | 801.92 | 浙江大学 |
3 | 787.81 | 北京大学 |
4 | 769.32 | 中国科学院大学 |
5 | 736.31 | 清華大学 |
6 | 730.49 | 南京大学 |
7 | 696.33 | 上海交通大学 |
8 | 645.74 | 復旦大学 |
9 | 633.50 | 中山大学 |
10 | 542.63 | 四川大学 |
11 | 438.22 | 華中科技大学 |
12 | 421.73 | 南開大学 |
13 | 416.24 | 吉林大学 |
14 | 411.39 | 山東大学 |
15 | 401.17 | 南方科技大学 |
16 | 398.27 | 武漢大学 |
17 | 378.69 | 蘇州大学(対象外) |
18 | 361.71 | 厦門大学 |
19 | 330.60 | 西安交通大学 |
20 | 321.20 | 同済大学 |
21 | 317.69 | 中南大学 |
22 | 315.06 | 天津大学 |
23 | 314.14 | 華南理工大学 |
24 | 285.67 | 湖南大学 |
25 | 266.11 | ハルビン工業大学 |
26 | 249.46 | 鄭州大学 |
27 | 245.73 | 蘭州大学 |
28 | 235.65 | 北京理工大学 |
30 | 232.52 | 大連理工大学 |
31 | 230.78 | 東南大学 |
33 | 205.78 | 重慶大学 |
34 | 203.28 | 北京師範大学 |
35 | 180.20 | 華東師範大学 |
37 | 175.61 | 西北工業大学 |
40 | 158.13 | 北京航空航天大学 |
41 | 147.36 | 北京協和医学院(中国医学科学院を含む) |
49 | 129.36 | 電子科技大学 |
65 | 103.81 | 中国海洋大学 |
70 | 92.95 | 中国農業大学 |
73 | 89.12 | 雲南大学 |
79 | 78.56 | 西北農林科技大学 |
81 | 78.15 | 東北大学 |
125 | 42.44 | 国防科技大学 |
134 | 36.81 | 新疆大学 |
156 | 27.46 | 中国人民大学 |
ランク外 | 中央民族大学 | |
(参考) | ||
世界1位 | 2,804.05 | 中国科学院 |
世界2位 | 1,143.94 | ハーバード大学(米国) |
世界22位 | 423.96 | 東京大学(日本) |
引用データ 2025年最新自然指数中国内地大学排名 https://www.cnur.com/xueshu/2399.html
3.国家重点実験室数でのランキング Number of State Laboratories
国務院の科学技術部などが選定し、全国の主要な研究機関や大学に設置されている国家重点実験室は、中国の科学技術力を支える重要な組織である。この国家重点実験室がどれ位あるかは、当該の大学の科学技術力を示す指標でもある。
なお、中国科学院大学の場合には、中国科学院の本体で国家重点実験室が選定されており、他の大学との比較は余り意味がない。また、北京協和医学院の場合も一体として運用されている中国医学科学院の研究所で選定されている国家重点実験室が多く、これも他の大学との比較には適さない。
順位 | 実験室数 | 大学名 |
1 | 13 | 清華大学 |
2 | 10 | 浙江大学 |
3 | 8 | 北京大学 |
4 | 7 | 南京大学 |
4 | 7 | 上海交通大学 |
6 | 5 | 西安交通大学 |
6 | 5 | 復旦大学 |
6 | 5 | 吉林大学 |
9 | 4 | 天津大学 |
9 | 4 | 華中科技大学 |
9 | 4 | 四川大学 |
9 | 4 | 中山大学 |
9 | 4 | 武漢大学 |
9 | 4 | 北京師範大学 |
9 | 4 | 厦門大学 |
16 | 3 | ハルビン工業大学 |
16 | 3 | 大連理工大学 |
16 | 3 | 東南大学 |
16 | 3 | 華南理工大学 |
16 | 3 | 中国農業大学 |
16 | 3 | 重慶大学 |
16 | 3 | 同済大学 |
23 | 2 | 中国航空航天大学 |
23 | 2 | 中国科学技術大学 |
23 | 2 | 中南大学 |
23 | 2 | 南開大学 |
23 | 2 | 山東大学 |
23 | 2 | 蘭州大学 |
23 | 2 | 北京理工大学 |
23 | 2 | 西北工業大学 |
23 | 2 | 東北大学 |
23 | 2 | 湖南大学 |
33 | 1 | 電子科技大学 |
33 | 1 | 西北農林科技大学 |
33 | 1 | 鄭州大学 |
ランク外 | 0 | 中国人民大学 |
ランク外 | 0 | 雲南大学 |
ランク外 | 0 | 新疆大学 |
――― | 73(中国科学院全体) | 中国科学院大学 |
――― | 6(中国医学科学院全体) | 北京協和医学院 |
引用データ 2022年国家重点实验室高校排名 https://www.cnur.com/xueshu/397.html
および Science Portal China 中国の主要な大学・研究機関 https://spc.jst.go.jp/univorg/
4. 双一流学科建設数ランキング
順位 | 双一流学科数 | 大学名 |
1 | 41(自主選抜) | 北京大学 |
2 | 34(自主選抜) | 清華大学 |
3 | 21 | 浙江大学 |
4 | 20 | 復旦大学 |
5 | 18 | 上海交通大学 |
6 | 16 | 南京大学 |
7 | 14 | 中国人民大学 |
8 | 12 | 北京師範大学 |
8 | 12 | 東南大学 |
10 | 11 | 中国科学技術大学 |
10 | 11 | 武漢大学 |
10 | 11 | 中山大学 |
13 | 9 | 中国農業大学 |
13 | 9 | 華中科技大学 |
15 | 8 | 北京航空航天大学 |
15 | 8 | ハルビン工業大学 |
15 | 8 | 同済大学 |
15 | 8 | 西安交通大学 |
19 | 6 | 南開大学 |
19 | 6 | 吉林大学 |
19 | 6 | 厦門大学 |
19 | 6 | 四川大学 |
23 | 5 | 天津大学 |
23 | 5 | 北京協和医学院 |
23 | 5 | 中南大学 |
23 | 5 | 国防科技大学 |
27 | 4 | 北京理工大学 |
27 | 4 | 山東大学 |
27 | 4 | 華南理工大学 |
27 | 4 | 蘭州大学 |
31 | 3 | 大連理工大学 |
31 | 3 | 重慶大学 |
31 | 3 | 西北工業大学 |
31 | 3 | 華東師範大学 |
31 | 3 | 湖南大学 |
31 | 3 | 鄭州大学 |
31 | 3 | 新疆大学 |
38 | 2 | 中国科学院大学 |
38 | 2 | 電子科技大学 |
38 | 2 | 中国海洋大学 |
38 | 2 | 東北大学 |
38 | 2 | 西北農林科技大学 |
38 | 2 | 雲南大学 |
44 | 1 | 南方科技大学 |
44 | 1 | 中央民族大学 |
引用データ 高考冲刺!一文速览全国147所双一流高校
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1826900872985807071&wfr=spider&for=pc
5.NSFC面上項目資金獲得ランキング(2019年度) Funding from NSFC
中国の大学の研究者にとって、国家自然科学基金委員会(NSFC)が支出する競争的な資金は大変有用である。NSFCの資金は、研究費のほか人材育成資金や基盤整備等の費用にも充当されているが、最も大きな部分は研究費一般プログラム(面上項目、general program)で、日本の科研費と似て主として基礎研究分野に配分されている。2019年で、獲得した研究資金額順に大学を列記すると下記のとおりとなる。
中国の他の競争的資金として科学技術部が拠出するプロジェクト的な研究開発資金があり、その額の方が面上項目より大きい。有力大学である北京大学や清華大学が、この面上項目ランキングで比較的下位にあるのはそのためであろう。
順位 | 獲得資金額(億元) | 大学名 |
1 | 3.52 | 上海交通大学 |
2 | 2.82 | 中山大学 |
3 | 2.72 | 浙江大学 |
4 | 2.23 | 復旦大学 |
5 | 1.98 | 華中科技大学 |
6 | 1.89 | 北京大学 |
7 | 1.71 | 同済大学 |
8 | 1.52 | 清華大学 |
9 | 1.47 | 山東大学 |
10 | 1.46 | 中南大学 |
11 | 1.44 | 四川大学 |
12 | 1.40 | 武漢大学 |
13 | 1.32 | 南京大学 |
14 | 1.28 | 西安交通大学 |
15 | 1.17 | 天津大学 |
16 | 1.13 | ハルビン工業大学 |
17 | 1.05 | 厦門大学 |
18 | 1.04 | 大連理工大学 |
19 | 1.03 | 吉林大学 |
20 | 1.02 | 中国科学技術大学 |
21 | 0.98 | 華南理工大学 |
22 | 0.98 | 東南大学 |
24 | 0.84 | 北京航空航天大学 |
28 | 0.76 | 中国農業大学 |
29 | 0.75 | 北京理工大学 |
30 | 0.74 | 重慶大学 |
31 | 0.71 | 南開大学 |
33 | 0.71 | 西北工業大学 |
34 | 0.68 | 北京師範大学 |
37 | 0.62 | 湖南大学 |
39 | 0.60 | 華東師範大学 |
40 | 0.55 | 東北大学 |
41 | 0.55 | 電子科技大学 |
42 | 0.55 | 鄭州大学 |
43 | 0.54 | 蘭州大学 |
46 | 0.52 | 西北農林科技大学 |
52 | 0.49 | 中国海洋大学 |
56 | 0.47 | 南方科技大学 |
78 | 0.34 | 国防科技大学 |
107 | 0.25 | 北京協和医学院 |
113 | 0.23 | 中国科学院大学 |
ランク外 | 0.15 | 中国人民大学 |
参考資料
・Nature Index HP
・NSFC HP
・中国大学排行榜HP
・東京大学HP
・ハーバード大学HP