中国のライフサイエンス関係の研究機関で、最も活発に研究活動を実施しているのは大学である。ここでは、いくつかの指標をもとに、大学の研究能力を比較し、次の大学を選定した。
○医学系主要大学:北京大学医学院、北京協和医学院、上海交通大学医学院、復旦大学上海医学院、四川大学華西医学中心、華中科技大学同済医学院、浙江大学医学院、中山大学中山医学院、首都医科大学、南京医科大学
○農学系主要大学:中国農業大学、華中農業大学、南京農業大学、西北農林科技大学、浙江大学農学院
○生命科学系主要大学:北京大学、清華大学、中国科学技術大学
以下に、具体的なランキングデータを示す。
1. 医科の大学ランキング(軟科)
中国の大学の学科のランキングを、2015年以降、毎年発表している団体に「上海軟科教育信息諮詢有限公司(上海软科教育信息咨询有限公司(略称:软科)」がある。直近のランキングは2023年のランキングであり、このランキングの医科に関する大学ランキンをみると次の通りである。
順位 | 大学名 | 評価点 |
1 | 上海交通大学 | 349.4 |
2 | 北京大学 | 270.1 |
3 | 北京協和医学院 | 252.5 |
4 | 浙江大学 | 235.5 |
5 | 復旦大学 | 233.3 |
6 | 中山大学 | 228.7 |
7 | 四川大学 | 190.6 |
8 | 首都医科大学 | 175.1 |
9 | 華中科技大学 | 163.7 |
10 | 南京医科大学 | 128 |
中国大学医科実力排名2023年(軟科)
2. 農科の大学ランキング(軟科)
順位 | 大学名 | 評価点 |
1 | 中国農業大学 | 365 |
2 | 華中農業大学 | 280.5 |
3 | 南京農業大学 | 275 |
4 | 西北農林科技大学 | 188.3 |
5 | 浙江大学 | 166.9 |
6 | 揚州大学 | 144.2 |
7 | 華南農業大学 | 141 |
8 | 四川農業大学 | 118.5 |
9 | 北京林業大学 | 101.3 |
10 | 山東農業大学 | 97.8 |
中国大学農科実力排名2023年(軟科)
3. 生物学科の大学ランキング(軟科)
順位 | 大学名 | 評価点 |
1 | 北京大学 | 69.6 |
2 | 清華大学 | 69.1 |
3 | 復旦大学 | 68.9 |
4 | 上海交通大学 | 67.9 |
5 | 中国科学技術大学 | 66.2 |
6 | 厦門大学 | 65.9 |
7 | 浙江大学 | 65 |
8 | 南京大学 | 64.2 |
9 | 中山大学 | 63.4 |
10 | 武漢大学 | 62.7 |
中国大学生物科学実力排名2023年(軟科)
4. ライフサイエンス関係双一流学科数ランキング
順位 | 大学名 | 学科数 | 学科名 |
1 | 中国農業大学 | 9 | 生物学、農業工学、食品科学・工学、作物学、農業資源・環境、植物保護、畜牧学、獣医学、草学 |
2 | 北京大学 | 7 | 生物学、基礎医学、臨床医学、口腔医学、公共衛生・予防医学、薬学、看護学 |
2 | 浙江大学 | 7 | 生物学、農業工学、園芸学、植物保護、基礎医学、臨床医学、薬学 |
4 | 復旦大学 | 6 | 生物学、基礎医学、臨床医学、公共衛生・予防医学、中西医結合、薬学 |
5 | 上海交通大学 | 5 | 生物学、基礎医学、臨床医学、口腔医学、薬学 |
5 | 北京協和医学院 | 5 | 生物学、生物医学・工学、臨床医学、公共衛生・予防医学、薬学 |
5 | 華中農業大学 | 5 | 生物学、園芸学、畜牧学、獣医学、農林経済管理 |
8 | 中山大学 | 4 | 生物学、基礎医学、臨床医学、薬学 |
8 | 清華大学 | 4 | 生物学、生物医学・工学、都市農村計画学、風景園林学 |
10 | 四川大学 | 3 | 基礎医学、口腔医学、看護学 |
10 | 華中科技大学 | 3 | 基礎医学、臨床医学、公共衛生・予防医学 |
10 | 北京中医薬大学 | 3 | 中医学、中西医結合、中薬学 |
ライフサイエンス関係双一流学科数ランキング
5. Nature Indexでのランキング
(1)Biological Scienceでの順位
順位 | 組織名 | 論文数 |
1 | 中国科学院 | 308.77 |
2 | 北京大学 | 142 |
3 | 浙江大学 | 129.72 |
4 | 中山大学 | 118.52 |
5 | 上海交通大学 | 105.17 |
6 | 復旦大学 | 103.26 |
7 | 中国科学院大学 | 92.12 |
8 | 清華大学 | 90.9 |
9 | 武漢大学 | 53.73 |
10 | 山東大学 | 52.97 |
(2)Health Scienceでの順位
順位 | 組織名 | 論文数 |
1 | 中山大学 | 92.57 |
2 | 上海交通大学 | 87.58 |
3 | 復旦大学 | 70.63 |
4 | 浙江大学 | 67.01 |
5 | 人民解放軍 | 55.11 |
6 | 北京協和医学院 | 53.48 |
7 | 華中科技大学 | 48.99 |
8 | 北京大学 | 48.46 |
9 | 中国科学院 | 47.84 |
10 | 南方医科大学 | 43.76 |
6. NSFC面上項目でのランキング
(1)生命科学分野(2019年)
順位 | 組織名 | 金額(万元) | 件数 |
1 | 中国農業大学 | 6,038 | 104 |
2 | 南京農業大学 | 5,627 | 97 |
3 | 浙江大学 | 5,355 | 92 |
4 | 華中農業大学 | 5,346 | 92 |
5 | 西北農林科技大学 | 3,825 | 66 |
6 | 華南農業大学 | 3,482 | 60 |
7 | 上海交通大学 | 3,361.1 | 58 |
8 | 中山大学 | 3,238 | 56 |
9 | 復旦大学 | 3,171 | 55 |
10 | 揚州大学 | 2,085 | 36 |
(2)医学科学分野(2019年)
順位 | 組織名 | 金額(万元) | 件数 |
1 | 上海交通大学 | 18,759 | 338 |
2 | 中山大学 | 14,369 | 261 |
3 | 復旦大学 | 11,840 | 215 |
4 | 北京大学 | 8,578 | 156 |
5 | 華中科技大学 | 8,522 | 155 |
6 | 浙江大学 | 8,286 | 151 |
7 | 南京医科大学 | 7,481 | 136 |
8 | 首都医科大学 | 7,167 | 130 |
9 | 中南大学 | 7,110 | 129 |
10 | 南方医科大学 | 6,592 | 120 |
7. SCI論文数での比較
(1)ライフサイエンス分野全体での論文数と引用数(2009年から2019年)
順位 | 研究機関名 | 論文数 | 被引用数 |
1 | 中国科学院(全体) | 73,009 | 1,088,525 |
2 | 上海交通大学 | 37,254 | 498,762 |
3 | 浙江大学 | 30,236 | 359,219 |
4 | 復旦大学 | 29,949 | 399,887 |
5 | 中山大学 | 28,947 | 369,505 |
6 | 北京大学 | 25,999 | 375,812 |
7 | 中国医学科学院・北京協和医学院 | 22,376 | 322,188 |
8 | 首都医科大学 | 21,594 | 210,934 |
(2)農学分野での論文数と引用数(2009年から2019年)
順位 | 研究機関名 | 論文数 | 被引用数 |
1 | 中国科学院(全体) | 8,133 | 98,409 |
2 | 中国農業科学院(全体) | 4,785 | 41,831 |
3 | 中国農業大学 | 4,759 | 52,484 |
4 | 西北農業林業大学 | 3,184 | 30,798 |
5 | 南京農業大学 | 3,018 | 32,394 |
(3)臨床医学分野の論文数
順位 | 研究機関名 | 論文数 | 被引用数 |
1 | 上海交通大学 | 24,291 | 316,120 |
2 | 中国科学院(全体) | 21,561 | 338,323 |
3 | 復旦大学 | 18,566 | 230,880 |
4 | 中山大学 | 17,964 | 227,113 |
5 | 北京大学 | 16,145 | 204,652 |
Post Views: 108