初稿 2023年3月
第一回確認 2023年9月
第二回確認 2024年9月
著名な国際賞は、関連する国際学会などでのピアレビューを元に受賞者が選定されている。このため、国際賞の受賞を受賞した科学者は、その分野において国際的に認められた科学者と言える。ここでは、科学における様々な分野の賞を厳選して取り上げる。
2023年3月に初稿を作製した際の対象国際賞は37賞であったが、その後2024年9月に見直した際にローゼンスティール賞、マスリー賞、ワイリー賞の3賞を追加し、全体で40賞とした。
List of Notable International Awards
| 賞名 | 分野 | 主催団体のある国 | 授与開始年 |
| ノーベル賞 | 物理学、化学、医学・生理学 | スウェーデン | 1901年 |
| ウルフ賞 | 農業、化学、数学、医学、物理 | イスラエル | 1978年 |
| ベンジャミンフランクリンメダル | 物理、化学、ライフサイエンス、コンピューターと認知科学、地球環境科学、電気工学、機械工学 | 米国 | 1998年 (1997年まではフランクリンメダルであった。) |
| バルザン賞 | 物理、医学生物学、環境、数学、天文学 | イタリアとスイス | 1961年 (1978年から毎年表彰している。) |
| キッピング賞 | 化学 | 米国 | 1960年 |
| ロベルトコッホ賞 | 微生物学・免疫学 | ドイツ | 1960年 |
| ラスカー賞 | 基礎医学、臨床医学 | 米国 | 1946年 |
| ガードナー国際賞 | 医学 | カナダ | 1959年 |
| ルイザ・グロス・ホロウィッツ賞 | 生物学、生化学 | 米国 | 1967年 |
| ダーウィンメダル | 生物学 | 英国 | 1890年 |
| ローゼンスティール賞 | 基礎医学 | 米国 | 1971年 |
| マスリー賞 | 生命科学 | 米国 | 1996年 |
| ワイリー賞 | 基礎医学、臨床医学 | 米国 | 2002年 |
| ボルツマン賞 | 熱力学・統計学 | ベルギー | 1975年 |
| JJサクライ賞 | 理論物理学 | 米国 | 1985年 |
| ディラック賞 | 理論物理学・数学 | イタリア | 1985年 |
| ブルーノロッシ賞 | 高エネルギー天体物理学 | 米国 | 1985年 |
| クラフォード賞 | 天文学・数学科学、科学、地球科学 | スウェーデン | 1982年 |
| ウィリアムボウイメダル | 地球物理学 | 米国 | 1939年 |
| マックスプランクメダル | 理論物理学 | ドイツ | 1929年 |
| フィールズ賞 | 数学 | ドイツ | 1936年 |
| コール賞 | 数学 | 米国 | 1928年 |
| ガウス賞 | 数学 | ドイツ | 2006年 |
| ショック賞 | 数学 | スウェーデン | 1993年 |
| アーベル賞 | 数学 | ノルウェー | 2003年 |
| チューリング賞 | 情報工学計算機科学 | 米国 | 1966年 |
| ゲーデル賞 | 理論計算機科学 | 米国 | 1993年 |
| チャールズ・スターク・トレイパー賞 | 工学 | 米国 | 1989年 |
| エジソンメダル | 電気電子技術 | 米国 | 1909年 |
| ウォラストンメダル | 地質学 | 英国 | 1831年 |
| カラム地理学メダル | 地理学 | 米国 | 1896年 |
| ランフォードメダル | 熱と光の分野 | 英国 | 1800年 |
| エディントンメダル | 天文学 | 英国 | 1953年 |
| ブルースメダル | 天文学 | 米国 | 1898年 |
| プリッカー賞 | 建築学 | 米国 | 1979年 |
| 日本国際賞 | 「物理、化学、工学」と「生命、農学、医学」の2領域 | 日本 | 1985年 |
| 京都賞 | 「先端技術」、「基礎科学」、「思想・芸術」の3部門 | 日本 | 1985年 |
| ショウ賞 | 天文学、生命科学および医学、数学 | 香港 | 2004年 |
| キングファイサル国際賞 | 医学部門、科学部門 | サウジアラビア | 1982年 |
| ブレイクスルー賞 | 基礎物理学、生命科学、数学 | 米国 | 2012年 |
