University Ranking (Evaluation)
1.教育部ランキング(2021年) Ranking by Ministry of Education
中国国務院の教育部は、国内の大学について評価し、それをランキングとして発表している。下表は、2021年に公表されたものを今回このコーナーで取り上げる大学を中心に示したものである。
順位 | 評価スコア | 大学名 |
1 | 100.00 | 清華大学 |
2 | 94.07 | 北京大学 |
3 | 92.20 | 浙江大学 |
4 | 91.80 | 上海交通大学 |
5 | 91.69 | 武漢大学 |
6 | 91.48 | 復旦大学 |
7 | 91.45 | 南京大学 |
8 | 91.42 | 華中科技大学 |
9 | 91.41 | 吉林大学 |
10 | 90.85 | 中国科学技術大学 |
11 | 90.77 | 中山大学 |
12 | 90.44 | 四川大学 |
13 | 89.86 | ハルビン工業大学 |
14 | 89.74 | 東南大学 |
15 | 89.54 | 中国人民大学 |
16 | 89.49 | 西安交通大学 |
17 | 88.91 | 中国科学院大学 |
18 | 88.76 | 国防科技大学 |
19 | 88.67 | 同済大学 |
20 | 88.09 | 山東大学 |
22 | 84.48 | 北京師範大学 |
25 | 83.37 | 華東師範大学 |
26 | 83.22 | 天津大学 |
33 | 81.27 | 中国農業大学 |
91 | 70.87 | 北京協和医学院 |
2.校友会ランキング(2021年) Ranking by Alumni Association in China
中国校友会网は、2001 年 11 月に設立された同窓会向けのネットワーク サービスを提供するWeb サイトであり、2003年以来、国内の複数の報道機関と協力して中国の大学の評価に関する調査を実施し、ランキングを発表している。下表は、2021年に公表されたものを今回このコーナーで取り上げる大学を中心に示したものである。中国科学院大学は取り上げられていない。
順位 | 評価スコア | 大学名 |
1 | 100.00 | 北京大学 |
2 | 98.82 | 清華大学 |
3 | 79.47 | 上海交通大学 |
4 | 79.35 | 浙江大学 |
5 | 78.32 | 華中科技大学 |
6 | 78.31 | 南京大学 |
7 | 78.28 | 復旦大学 |
7 | 78.28 | 西安交通大学 |
9 | 74.06 | 中国科学技術大学 |
10 | 73.87 | 天津大学 |
10 | 73.87 | 吉林大学 |
10 | 73.85 | 北京師範大学 |
10 | 73.87 | 武漢大学 |
14 | 73.85 | 中国人民大学 |
15 | 73.69 | ハルビン工業大学 |
16 | 73.07 | 国防科技大学 |
16 | 73.07 | 中山大学 |
18 | 73.06 | 南開大学 |
19 | 72.59 | 四川大学 |
20 | 72.38 | 山東大学 |
23 | 70.20 | 同済大学 |
30 | 67.05 | 中国農業大学 |
32 | 65.19 | 北京協和医学院 |
3.QS大学ランキング2023 QS University Ranking
英国ロンドンに本拠を有するQuacquarelli Symonds Limited(QS)は、2004年から国際的な大学のランキングを発表している。下表は、2022年に公表されたものを今回このコーナーで取り上げる大学を中心に示したものである。国防科技大学と北京協和医学院はランクインしていない。
順位 | 世界順位 | 大学名 |
1 | 12 | 北京大学 |
2 | 14 | 清華大学 |
3 | 34 | 復旦大学 |
4 | 42 | 浙江大学 |
5 | 46 | 上海交通大学 |
6 | 94 | 中国科学技術大学 |
7 | 133 | 南京大学 |
8 | 194 | 武漢大学 |
9 | 212 | 同済大学 |
10 | 217 | ハルビン工業大学 |
11 | 226 | 南方科技大学 |
12 | 262 | 北京師範大学 |
13 | 267 | 中山大学 |
14 | 302 | 西安交通大学 |
15 | 306 | 華中科技大学 |
16 | 307 | 天津大学 |
17 | 355 | 北京理工大学 |
18 | 378 | 南開大学 |
19 | 396 | 山東大学 |
20 | 406 | 四川大学 |
24 | 428 | 中国科学院大学 |
27 | 497 | 吉林大学 |
36 | 591-600 | 中国農業大学 |
38 | 601-650 | 中国人民大学 |
参考 | 1 | マサチューセッツ工科大学(米国) |
参考 | 2 | ケンブリッジ大学(英国) |
参考 | 23 | 東京大学(日本) |
4.THE World University Rankings 2022 THE University Ranking
英国系の教育雑誌であるTimes Higher Education(THE)は、2010年以降にQS World University Rankingsから分離し、大学の国際ランキングを発表している。下表は、2022年に公表されたものを今回このコーナーで取り上げる大学を中心に示したものである。中国科学院大学、国防科技大学、北京協和医学院はランクインしていない。
中国順位 | 世界順位 | 大学名 |
1 | 16 | 北京大学 |
1 | 16 | 清華大学 |
3 | 60 | 復旦大学 |
4 | 75 | 浙江大学 |
5 | 84 | 上海交通大学 |
6 | 88 | 中国科学技術大学 |
7 | 105 | 南京大学 |
8 | 157 | 武漢大学 |
9 | 162 | 南方科技大学 |
10 | 181 | 華中科技大学 |
11 | 251-300 | 北京師範大学 |
11 | 251-300 | 中山大学 |
13 | 301-350 | 同済大学 |
13 | 301-350 | 中南大学 |
13 | 301-350 | 南開大学 |
13 | 301-350 | 華東師範大学 |
17 | 351-400 | 深圳大学 |
18 | 401-500 | 四川大学 |
18 | 401-500 | 天津大学 |
18 | 401-500 | 西安交通大学 |
25 | 501-600 | ハルビン工業大学 |
35 | 601-800 | 中国農業大学 |
35 | 601-800 | 中国人民大学 |
49 | 801-1000 | 山東大学 |
73 | 1001-1200 | 吉林大学 |
参考 | 1 | オックスフォード大学(英国) |
参考 | 2 | カリフォルニア工科大学(米国) |
参考 | 35 | 東京大学(日本) |
5.校友会傑出学術人材数ランキング(2021年) Ranking by the Number of Outstanding Academic Personnel
中国校友会网は、各大学の卒業生の中で、中国科学院院士、中国工程院院士、中国社会科学院学部委員、主要な科学技術賞受賞者、大学の学長、著名な医師など、傑出した学術関係の人材数を指標としたランキングを、毎年公表している。このランキングは、厳密に言うと評価ではないが、それにつながるものとして取り上げる。
下表は、2021年に公表されたものを今回このコーナーで取り上げる大学を中心に示したものである。中国科学院大学は取り上げられていない。
順位 | データ | 大学名 |
1 | 1, 350 | 北京大学 |
2 | 933 | 清華大学 |
3 | 716 | 浙江大学 |
4 | 657 | 復旦大学 |
5 | 652 | 南京大学 |
6 | 615 | 武漢大学 |
7 | 596 | 吉林大学 |
8 | 546 | 中国科学技術大学 |
9 | 420 | 華中科技大学 |
10 | 415 | ハルビン工業大学 |
11 | 406 | 西安交通大学 |
12 | 401 | 四川大学 |
13 | 359 | 中国人民大学 |
14 | 358 | 山東大学 |
15 | 342 | 南開大学 |
16 | 337 | 上海交通大学 |
17 | 304 | 北京師範大学 |
18 | 291 | 中山大学 |
19 | 270 | 蘭州大学 |
20 | 259 | 中南大学 |
21 | 254 | 天津大学 |
21 | 254 | 中国農業大学 |
27 | 177 | 同済大学 |
34 | 137 | 国防科技大学 |
40 | 125 | 北京協和医学院 |
参考資料
・「中国大学及学科专业评价报告2021—2022」 科学出版社 2021年1月
・「2021 校友会中国大学排名」科学出版社 2021年5月
・QS Top Universities HP 2023年ランキング https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2023
・タイムズHP World University Rankings 2022 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022#!/page/0/length/25/locations/CHN/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats